岡山市小中学校学区 |
これは便利な学区早分かり帳。 |
岡山市の町名・区名表(五十音順) |
中区 | |||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | |
操山 | 宇野 | 浜 | |
浜(1丁目~3丁目) | |||
原尾島 | |||
原尾島(1丁目~4丁目) | |||
東川原 | |||
西川原 | |||
西川原1丁目 | |||
竹田 | |||
中島の一部(山陽本線以南) | |||
さい(山陽本線以北を除く) | |||
さい東町(1丁目、2丁目) | 【以下除く】6番15号、7番16号 | ||
藤原西町1丁目 | 1番、2番2号・5-1号・8号・10号の1 | ||
三勲 | 国富 | ||
国富(1丁目~4丁目) | |||
住吉町(1丁目、2丁目) | |||
森下町 | |||
古京町(1丁目、2丁目) | |||
中納言町 | |||
小橋町1丁目 | |||
門田屋敷1丁目 | |||
御成町 | |||
徳吉町(1丁目、2丁目) | |||
門田文化町(1丁目~3丁目) | |||
門田本町(1丁目~4丁目) | |||
東山(1丁目~3丁目) | 1番6号、2番1号~48号(公務員宿舎) | ||
奥市 | |||
竜操 | 幡多 | さい東町2丁目 | 6番15号、7番16号 |
藤原 | |||
藤原光町(1丁目~3丁目) | |||
藤原西町1丁目 | 【以下除く】1番、2番2号・5-1号・8号・10号の1 | ||
藤原西町2丁目 | |||
清水(山陽線以南) | |||
清水(1丁目、2丁目) | |||
赤田 | |||
高屋 | |||
関 | |||
兼基 | |||
沢田 | |||
今谷 | |||
雄町 | 8番地、9番地の1~3、182番地の5~18 183番地の3~6、185番地の3、186番地の5~16・22 187番地、189番地、191番地の1、192番地の1 193番地の1、194番地の1、195番地の1、196番地の1 197番地の1、198番地、199番地の3、201番地の1・5 202番地の3、203番地の5、204番地の1、205番地の1 215番地の1・4216番の1~3、217番地~221番地 230番地の1・2、231番地、232番地、233番地の1 234番地の1、235番地の1、236番地、237番地 238番地の1・9、240番地の1・3・6、241番地の1~21 |
||
財田 | 雄町 | 247番地~249番地、250番地の1~5、251番地の1 252番地の1、253番地の1、255番地の5 389番地の1~10、394番地の1~19 403番地の2~27、412番地の4~16 |
|
乙多見 | |||
長岡 | 【以下除く】山陽線以北 | ||
神下 | |||
下 | |||
米田 | |||
長利 | |||
土田 | 112番地~130番地 | ||
竜之口 | 四御神 | ||
土田 | 【以下除く】112番地~130番地 | ||
長岡の一部(山陽線以北) | 12番地の14、16番地の2、17番地の3、18番地の2 19番地の3・11、22番地の2、23番地の3 |
||
雄町 | 367番地の4、421番地~432番地、439番地~441番地 443番地~462番地、464番地~467番地 |
||
高島 | 旭竜 | さいの一部(山陽線以北) | |
中島(山陽線以南を除く) | |||
八幡 | |||
八幡東町 | |||
高島(1丁目、2丁目) | |||
今在家(公務員宿舎) | |||
高島 | 清水の一部(山陽線以北) | ||
高島新屋敷 | |||
今在家(公務員宿舎を除く) | |||
中井 | |||
中井(1丁目~4丁目) | |||
国府市場 | |||
賞田 | |||
祇園(旭川荘を除く) | |||
湯迫 | |||
雄町 | 【以下除く】山陽線以南及び竜之口小学校分 | ||
東山 | 旭東 | 東中島町 | |
西中島町 | |||
小橋町2丁目 | |||
御幸町 | |||
さくら住座 | |||
桜橋(1丁目~4丁目) | |||
新京橋(1丁目~3丁目) | |||
旭東町(1丁目~3丁目) | |||
網浜 | |||
赤坂本町 | |||
赤坂台 | |||
赤坂南新町 | |||
門田屋敷本町 | |||
門田屋敷(2丁目~5丁目) | |||
東山(3丁目、4丁目) | 【以下除く】東山3丁目の1番6号、2番1号~48号 | ||
平井 | 平井 | ||
平井(1丁目~7丁目) | |||
湊 | 1番地~268番地、 352番地~364番地 571番地~1、342番地、 1372番地~1842番地、 2453番地~2570番地 |
||
富山 | 富山 | 湊 | 403番地~492番地、495番地の1・2 1343番地~1、371番地 |
円山 | |||
福泊 | |||
山崎 | 1番地~138番地 | ||
海吉 | |||
操南 | 操南 | 倉田 | |
倉富 | 285番地の1、289番地~339番地 340番地の4、341番地~349番地 350番地の3、351番地の3 352番地の3 353番地の3 |
||
倉益 | 273番地~288番地、289番地の5 289番地の7、290番地~352番地 499番地の2・4、500番地の2・4 502番地の2・4 503番地の2・5~7・12・14・15 504番地の1・2、505番地の1・2・5 506番地の1・2 507番地の3・6・8、508番地 513番地~523番地 |
||
江崎 | |||
桑野 | 1番地~49番地、160番地~480番地 | ||
藤崎 | 1番地~498番地 | ||
沖元 | 1番地~629番地 | ||
操明 | 江並 | ||
沖元 | 630番地~ | ||
桑野 | 50番地~159番地、481番地~ | ||
藤崎 | 499番地~ | ||
新築港 | |||
旭操 | 湊 | 269番地~351番地、365番地~402番地 493番地、494番地、495番地の4・5 496番地~570番地 |
|
山崎 | 139番地~385番地 | ||
倉富 | 1番地~284番地、285番地の3、340番地の18・19 350番地の1・6、351番地の1、352番地の1・4 353番地の1、354番地~543番地 |
||
倉益 | 1番地~272番地、289番地の1~4、353番地~498番地 499番地の1、500番地の1、501番地の1、502番地の1 503番地の1・3・4・10、504番地の4、505番地の4 506番地の4、507番地の1・2・9、509番地 |
北区 | |||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | |
岡山中央 | 岡山中央 | 石関町 | |
丸の内(1丁目、2丁目) | |||
内山下(1丁目、2丁目) | |||
中山下(1丁目、2丁目) | |||
平和町 | |||
磨屋町 | |||
田町(1丁目、2丁目) | |||
中央町 | |||
表町1丁目、3丁目 | |||
京橋町 | |||
京橋南町 | 1番5~21号、2番。 | ||
岩田町 | |||
富田町(1丁目、2丁目) | |||
野田屋町(1丁目、2丁目) | |||
蕃山町 | |||
弓之町 | |||
天神町 | |||
出石町(1丁目、2丁目) | |||
後楽園 | |||
兵団 | |||
番町(1丁目、2丁目) | |||
広瀬町 | |||
南方(1丁目~3丁目、5丁目) | |||
南方4丁目 | 1番~10番 | ||
国体町 | |||
奉還町1丁目 | 5番9号~18号、6番~13番 | ||
奉還町2丁目 | 16番1号・8~17号、17番20号、18番、19番 | ||
●鹿田小との調整区 | 本町、駅前(1丁目、2丁目)、錦町、幸町、 柳町(1丁目、2丁目)、下石井(1丁目、2丁目) 桑田町 |
||
岡北 | 御野 | 三野本町 | |
三野(1丁目~3丁目) | |||
北方(1丁目~4丁目) | |||
津島東(1丁目~4丁目) | |||
津島中(2丁目~3丁目) | |||
学南町(1丁目~3丁目) | |||
大和町(1丁目、2丁目) | |||
中井町(1丁目、2丁目) | |||
南方4丁目 | 11番 | ||
法界院 | |||
半田町 | |||
宿 | |||
宿本町 | |||
理大町 | |||
牧石 | 玉柏 | ||
原 | |||
中原 | |||
祇園の一部(旭川荘) | |||
畑鮎 | |||
金山寺 | |||
牟佐 | |||
高野尻 | |||
下牧 | |||
中牧 | |||
京山 | 伊島 | 奉還町3丁目 | 21番8号・9号・13号、22番 |
奉還町4丁目 | 16番12号・13号・15号~18号・20号~25号 17番10号・12号~15号・17号、18番~21番 |
||
清心町 | |||
絵図町 | |||
いずみ町 | |||
伊福町(1丁目~4丁目) | |||
伊島町(1丁目~3丁目) | |||
伊島北町 | |||
京山(1丁目、2丁目) | |||
津島京町1丁目 | |||
谷万成(1丁目、2丁目) | |||
万成東町 | |||
万成西町 | |||
津倉町(1丁目、2丁目) | 4番5号・8号・11号、5番~11番 | ||
三門東町 | 6番7号~26号、7番 | ||
津島 | 津島南(1丁目、2丁目) | ||
津島西坂(1丁目~3丁目) | |||
津島笹が瀬 | |||
津島京町(2丁目、3丁目) | |||
津島本町 | |||
津島新野(1丁目、2丁目) | |||
津島桑の木町 | |||
津島福居(1丁目、2丁目) | |||
津島中1丁目 | |||
石井 | 石井 | 駅元町 | |
寿町 | |||
昭和町 | |||
富町(1丁目、2丁目) | |||
奉還町1丁目 | 1番~4番、5番1号~8号・19号、14番 | ||
奉還町2丁目 | 【以下除く】16番1号・8号~17号・ 17番20号 18番、19番 |
||
奉還町3丁目 | 1番~20番、21番1号~6号・7号 ※24号、26号・28号 |
||
奉還町4丁目 | 1番~15番、16番1号~10号、17番1号~7号 | ||
島田本町(1丁目、2丁目) | |||
三門 | 津倉町2丁目 | 1番~3番、4番1号~3号 | |
三門東町 | 1番~5番、6番1号~6号、8番 | ||
三門中町 | |||
三門西町 | |||
岩井宮裏 | |||
関西町 | |||
葵町 | |||
岩井(1丁目、2丁目) | |||
下伊福上町 | |||
下伊福本町 | |||
下伊福(1丁目、2丁目) | |||
下伊福西町 | |||
西崎本町 | |||
西崎(1丁目、2丁目) | |||
高柳東町 | |||
高柳西町 | |||
大安寺南町1丁目 | 1番の一部、2番~6番、12番、13番 | ||
大野 | 大安寺南町1丁目 | 1番50号、7番~11番 | |
大安寺南町2丁目 | |||
東野山町 | |||
西野山町 | |||
矢坂東町 | |||
矢坂本町 | |||
矢坂西町 | |||
大安寺東町 | |||
大安寺中町 | |||
大安寺西町 | |||
野殿東町 | |||
野殿西町 | |||
北長瀬本町 | |||
日吉町 | |||
桑田 | 鹿田 | 大供(1丁目~3丁目) | |
大供表町 | |||
大供本町 | |||
春日町 | |||
大学町 | |||
西之町 | |||
東古松 | |||
西古松 | |||
東島田町(1丁目、2丁目) | 1番地~33番地、44番地~113番地 114番地4号・6号、131番地、132番地 136番地~172番地、174番地1号・4号・8号 175番地1号・2号・4号・6号・10号 176番地6号・8号、180番地1号・4号 182番地、185番地1号、188番地1号 189番地1号、491番地、494番地~498番地 500番地、545番地、547番地~550番地 552番地の3、601番地~606番地 |
||
中島田町(1丁目、2丁目) | |||
西島田町 | |||
新屋敷町(1丁目~3丁目) | |||
厚生町(1丁目~3丁目) | |||
東古松(1丁目~5丁目) | |||
東古松南町 | |||
大元駅前 | |||
鹿田本町 | |||
鹿田町(1丁目、2丁目) | |||
●岡山中央小との調整区 | 本町、駅前(1丁目、2丁目)、錦町、幸町 柳町(1丁目、2丁目) 下石井(1丁目、2丁目)、桑田町 |
||
大元 | 野田 | ||
野田(1丁目~5丁目) | |||
西古松 | ※鹿田小学校分を除く | ||
西古松(1丁目、2丁目) | |||
西古松西町 | |||
大元上町 | |||
大元(1丁目、2丁目) | |||
上中野(1丁目、2丁目) | |||
下中野 | 701番地~722番地及び1218番地~1231番地を除く、※JR瀬戸大橋線より西の区域に限る | ||
西市 | 850番地~851番地 | ||
今2丁目 | 1番地~8番地 | ||
岡輝 | 岡輝 | 東中央町 | |
天瀬 | |||
京橋南町 | 1番1号~4号・22号~31号、3番~6番 | ||
清輝本町 | |||
天瀬南町 | |||
舟橋町 | |||
新道 | |||
山科町 | |||
船頭町 | |||
下内田町 | |||
二日市町 | 1番地~44番地、57番地~209番地 214番地~224番地、229番地~312番地 |
||
南中央町 | |||
旭町 | 1番地~3番地、5番地、6番地、330番地 | ||
京町 | |||
清輝橋(1丁目~3丁目) | |||
清輝橋4丁目 | 1番~7番・8番、【以下除く】11号~15号 | ||
岡町 | |||
奥田1丁目 | 1番、2番3号 | ||
奥田本町 | 1番~5番、6番1号・3号~7号・24号・25号 7番5号・6号、8番1号・3号、7号~14号・36号 9番1号、10番1号~9号・21号・22号 |
||
岡南 | 奥田本町 | 6番10号~13号、7番【5号・6号を除く】 8番18号~24号、9番7号・12号・16号 10番10号~20号、11番~25番 |
|
奥田西町 | |||
奥田南町 | |||
奥田1丁目 | 2番12号、3番5号・6号・18号、4番~11番 | ||
奥田2丁目 | |||
神田町(1丁目、2丁目) | |||
富田 | |||
青江(1丁目~5丁目) | |||
旭町 | 【以下除く】1番地~3番地、5番地、6番地 330番地 |
||
旭本町 | |||
御舟入長 | |||
二日市町 | 56番地、210番地~213番地 225番地~228番地 |
||
七日市東町 | |||
七日市西町 | |||
十日市東町 | |||
十日市中町 | |||
十日市西町 | |||
清輝橋四丁目 | 8番11号~15号 | ||
岡南町(1丁目、2丁目) | |||
御南 | 西 | 今村 | |
今(1丁目、3丁目~8丁目) | |||
今2丁目 | 9番~19番 | ||
北長瀬 | |||
北長瀬表町(1丁目、2丁目) | |||
北長瀬表町3丁目 | 1番、 3番、 8番~10番 、12番 、16番~20番 | ||
中仙道 | |||
中仙道1丁目 | |||
中仙道2丁目 | 1番~25番 | ||
辰巳 | |||
問屋町 | |||
平田 | |||
下中野 | 701番地~722番地、1218番地~1231番地 | ||
田中 | 607番地、608番地、619番地、620番地 623番地、628番地 |
||
御南 | 田中 | 【以下除く】607番地、608番地、619番地 620番地、623番地、628番地 |
|
今保 | |||
北長瀬表町3丁目 | 2番、 4番~7番 、11番、 13番~15番 | ||
西長瀬 | |||
中仙道2丁目 | 26番~33番 | ||
久米 | 163番地の2・4、171番地~188番地 189番地の1・4、190番地の2 195番地の1・3~6・11、235番地~240番地 244番地~291番地 293番地~297番地、298番地2 316番地~318番地を除く |
||
吉備 | 陵南 | 久米 | 163番地の2・4、171番地~188番地 189番地の1・4、190番地の2 195番地の1・3~6・11、235番地~240番地 244番地~291番地、293番地~297番地 298番地の2、316番地~318番地 |
平野 | 527番地~548番地、549番地の1 552蕃地の2、553番地の2、554番地の1 555番地の1、556番地の1、557番地の1 559番地の1、560番地の1、561番地の1 562番地の1、563番地、564番地の1 565番地の2、567番地~621番地 622番地の2、628番地~630番地 643番地~765番地、770番地~772番地 781番地~794番地、797番地~824番地 825番地の2、826番地の2、827番地の2 828番地の2、829番地の2、830番地の2 831番地の2、832番地の2、846番地の2 847番地の2、943番地、957番地~968番地 974番地、975番地の1、976番地~990番地 992番地~1053番地、1064番地 1067番地~1104番地 |
||
花尻 | |||
西花尻 | |||
東花尻 | |||
花尻みどり町 | |||
花尻ききょう町 | |||
花尻あかね町 | |||
白石 | |||
白石東新町 | |||
白石西新町 | |||
吉備 | 庭瀬 | ||
平野 | ※陵南小学校分を除く。 | ||
川入 | |||
延友 | |||
撫川 | |||
中撫川 | |||
大内田 | |||
納所 | |||
香和 | 野谷 | 栢谷 | |
菅野 | |||
高野 | |||
吉宗 | |||
横井 | 田益 | ||
富原 | |||
津高 | |||
津高台(1丁目~4丁目) | |||
横井上 | |||
馬屋上 | 田原 | ||
富吉 | |||
日応寺 | |||
三和 | |||
高松 | 庄内 | 高松 | |
高松原古才 | |||
立田 | |||
和井元 | |||
平山 | |||
高松稲荷 | |||
大崎 | |||
三手 | |||
小山 | |||
下土田 | |||
福崎 | |||
門前 | |||
高塚 | |||
高松田中 | |||
加茂 | 津寺 | ||
加茂 | |||
惣爪 | |||
新庄上 | |||
新庄下 | |||
鯉山 | 吉備津 | ||
御津 | 御津 | 宇甘(旧御津) | |
御津中泉(々) | |||
高津(々) | |||
下田(々) | |||
金川(々) | |||
宇垣(々)(富谷) | |||
矢原(々)(中須賀、大園) | |||
川高(々)(大曽根) | |||
草生(々) | |||
鹿瀬(々) | |||
紙工(々) | |||
虎倉(々) | |||
勝尾(々) | |||
御津南 | 河内(々) | ||
宇垣(々)(山条、原) | |||
野々口(々) | |||
吉尾(々) | |||
北野(々) | |||
中山(々) | |||
中牧(々) | |||
川高(々)(大曽根を除く) | |||
国ヶ原(々) | |||
芳谷(々) | |||
五城 | 矢原(々)(中須賀、大園除く) | ||
平岡西(々) | |||
中畑(々) | |||
矢知(々) | |||
石上(々) | |||
新庄(々) | |||
伊田(々) | |||
建部 | 福渡 | 福渡(旧建部町) | |
豊楽寺(々) | |||
下神目(々) | |||
川口(々) | |||
品田(々)(元品田) | |||
鶴田(々) | |||
和田南(々) | |||
角石畝(々) | |||
角石谷(々) | |||
三明寺(々) | |||
建部 | 大田(々) | ||
桜(々) | |||
市場(々) | |||
中田(々) | |||
西原(々) | |||
建部上(々) | |||
宮地(々) | |||
富沢(々) | |||
田地子(々) | |||
品田(々)(久具) | |||
竹枝 | 吉田(々) | ||
土師方(々) | |||
小倉(々) | |||
足守 | 足守 | 足守 | |
下足守 | |||
上土田 | |||
蛍明 | 大井 | ||
粟井 | |||
日近 | |||
吉 | |||
杉谷 | |||
下高田 | |||
上高田 | |||
山上 | |||
石妻 | |||
苔山 | |||
庄田 | |||
真星 | |||
掛畑 | |||
東山内 | |||
間倉 | |||
河原 | |||
西山内 |
南区 | |||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | |
芳田 | 芳田 | 下中野 | 901番地を除く、 JR瀬戸大橋線以東の区域に限る |
万倍 | 173番地~176番地、180番地~187番地 190番地~192番地 |
||
新保 | |||
泉田 | 1009番地、1016番地を除く | ||
当新田 | 73番地、74番地、105番地~261番地 482番地の2・31・32、491番地、492番地 496番地、498番地 |
||
芳明 | 当新田 | 262番地~481番地 482番地の2・31・32を除く 483番地~488番地、501番地~523番地 |
|
下中野 | 901番 | ||
新保 | 1009番地、1016番地 | ||
西市 | 【以下除く】850番地、851番地 | ||
万倍 | 【以下除く】173番地~176番地 180番地~187番地、190番地~192番地 |
||
米倉 | |||
芳泉 | 芳泉 | 当新田 | 490番地1、国道30号以西の当新田市営住宅 |
豊成(1丁目~3丁目) | |||
福富西2丁目 | 19番~29番 | ||
福富西3丁目 | |||
福田 | |||
泉田(1丁目~5丁目) | |||
芳泉(1丁目~4丁目) | |||
青江6丁目 | |||
浦安 | 浦安本町 | ||
浦安西町 | |||
浦安南町 | |||
福浜 | 福浜 | 福富西1丁目 | |
福富西2丁目 | 1番~18番 | ||
福富東(1丁目、2丁目) | |||
福富中(1丁目、2丁目) | |||
新福(1丁目、2丁目) | |||
豊浜町 | |||
浜野(1丁目~4丁目) | |||
富浜町 | 【以下除く】1番25号・27号・31号・35号 36号、5番8号 |
||
福成(1丁目、2丁目) | |||
福成3丁目 | 1番~6番、7番1号~23号、8番~10番 | ||
洲崎1丁目 | 1番1号・27号~45号 | ||
平福 | 洲崎1丁目 | 【以下除く】1番1号・27号~45号 | |
洲崎(2丁目、3丁目) | |||
平福(1丁目、2丁目) | |||
福浜町 | |||
福浜西町 | |||
福島(1丁目~4丁目) | |||
富浜町 | 1番25号・27号・31号・35号・36号、5番8号 | ||
三浜町(1丁目、2丁目) | |||
海岸通1丁目 | 1番 | ||
福南 | 福島 | 海岸通1丁目 | 2番・3番 |
海岸通2丁目 | |||
立川町 | |||
並木町1丁目 | |||
築港元町 | |||
築港栄町 | |||
千鳥町 | |||
福吉町 | |||
若葉町 | |||
市場(1丁目、2丁目) | |||
南輝 | 松浜町 | ||
並木町2丁目 | |||
あけぼの町 | |||
築港新町(1丁目、2丁目) | |||
築港緑町(1丁目~3丁目) | |||
築港ひかり町 | |||
築港栄町 | 6番地、7番地の2の一部、9番地の一部 10番地2の一部 |
||
福成3丁目 | 7番、【以下除く】1号~23号 | ||
南輝(1丁目~3丁目) | |||
光南台 | 甲浦 | 北浦 | |
郡 | |||
飽浦 | |||
宮浦 | |||
小串 | 小串 | ||
阿津 | |||
妹尾 | 妹尾 | 妹尾 | 【以下除く】引舟、大倉、高尾地区 |
箕島の一部 | ※東新田、汗入、清戸地区 | ||
箕島 | 【以下除く】東新田、汗入、清戸地区 | ||
福田 | 福田 | 大福 | |
古新田 | |||
山田 | |||
妹尾崎 | |||
妹尾の一部 | ※引舟、大倉、高尾地区 | ||
興除 | 興除 | 中畦 | |
内尾 | |||
曽根 | 曽根 | ||
西畦 | |||
東畦 | 東畦 | ||
藤田 | 第一藤田 | 藤田 | 1番地~480番地、2617番地 |
第二藤田 | 藤田 | 481番地~777番地 | |
第三藤田 | 藤田 | 801番地~2616蕃地 | |
灘崎 | 灘崎 | 川張 | |
片岡 | |||
宗津 | |||
西高崎 | |||
迫川(4年生~6年生) | |||
奥迫川(4年生~6年生) | |||
迫川分校 | 迫川(1年生~3年生) | ||
奥迫川(1年生~3年生) | |||
七区 | 西七区 | ||
北七区 | |||
西紅陽台 | |||
彦崎 | 彦崎 | ||
植松 |
東区 | ||||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | ||
上南 | 政田 | 光津 | ||
政津 | ||||
君津 | ||||
升田 | ||||
開成 | 九旗 | |||
豊田 | ||||
金田 | ||||
旭東 | 古都 | 宍甘 | ||
矢津 | ||||
古都宿 | ||||
藤井 | ||||
鉄 | ||||
古都南方 | ||||
可知 | 益野町 | |||
可知(1丁目、2丁目、4丁目) | ||||
可知3丁目 | 1番~3番、8番~12番 | |||
中川町 | ||||
芥子山 | 松新町 | |||
大多羅町 | ||||
西大寺 | 西大寺 | 西大寺 | ||
西大寺上(1丁目~3丁目) | ||||
西大寺中(1丁目~3丁目) | ||||
西大寺東1丁目 | ||||
西大寺南(1丁目、2丁目) | ||||
西大寺北 | ||||
西大寺中野本町 | ||||
西大寺中野 | 【以下除く】898番地~960番地 | |||
金岡東町1丁目 | 1番15号~30号 | |||
向州 | ||||
浅越 | ||||
西庄 | ||||
吉原 | ||||
西大寺南 | 金岡東町1丁目 | ※西大寺小学校分を除く | ||
金岡東町(2丁目、3丁目) | ||||
金岡西町 | ||||
西大寺金岡 | ||||
雄神 | 西隆寺 | |||
福治 | ||||
富崎 | ||||
久保 | ||||
河本町 | ||||
西大寺東(2丁目、3丁目) | ||||
豊 | 西大寺川口 | |||
西大寺浜 | ||||
西大寺新 | ||||
西大寺五明 | ||||
西大寺門前 | ||||
西大寺新地 | ||||
西大寺射越 | ||||
長沼 | ||||
上道 | 浮田 | 沼 | ||
草ケ部 | ||||
谷尻 | ||||
中尾 | ||||
上道北方 | ||||
城東台 | 城東台西 | |||
城東台東 | ||||
城東台南 | ||||
平島 | 東平島 | |||
砂場 | ||||
西平島 | ||||
南古都 | ||||
御休 | 吉井 | |||
一日市 | ||||
西祖 | ||||
浅川 | ||||
寺山 | ||||
矢井 | ||||
楢原 | ||||
角山 | 竹原 | |||
才崎 | ||||
内々原 | ||||
百枝月 | ||||
山南 | 太伯 | 乙子 | ||
神崎町 | ||||
邑久郷 | ||||
幸島 | 西幸西 | |||
東幸西 | ||||
水門町 | ||||
北幸田 | ||||
南水門町 | ||||
東幸崎 | ||||
幸地崎町 | ||||
朝日 | 東片岡 | |||
室伝 | ||||
西片岡 | ||||
正儀 | ||||
久々井 | ||||
犬島 | ||||
大宮 | 西大寺一宮 | |||
宿毛 | ||||
上阿智 | ||||
千手 | ||||
下阿智 | ||||
瀬戸 | 千種 | 二日市(旧瀬戸町) | ||
保木(々) | ||||
多田原(々) | ||||
万富(々) | ||||
大井(々) | ||||
鍛冶屋(々) | ||||
塩納(々) | ||||
宗堂(々) | ||||
坂根(々) | ||||
南方(々) | ||||
弓削(々) | ||||
大内(々) | ||||
江西 | 森末(々) | |||
寺地(々) | ||||
光明谷(々) | ||||
瀬戸(々) | ||||
下(々) | ||||
沖(々) | ||||
江尻(々) | ||||
旭ヶ丘(々) | ||||
肩脊(々) | ||||
笹岡(々) | ||||
観音寺(々) | ||||
宿奥(々) | ||||
菊山(々) |